返回766GE首页>>武器介绍>>加农炮
| 匕首 | 单手剑 | 法杖 | 长枪 | 权杖 | 步枪 |
| 长矛 | 军刀 | 手枪 | 拳套 | 副手短剑 | 护腿 |
| 长剑 | 刺剑 | 加农炮 | 火手镯 | 冰手镯 | 电手镯 |
| 念手镯 | 钝器 | 枪剑 | 短枪 | 建造召唤 |
加农炮—普通
![]() |
名称 | 手持火炮 | 种类 | 加农炮 |
| 攻击力 | 220 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 48 | 价格 | 40000 | |
获得方法 |
科贝拉枪械店 | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | Hand cannon | 种类 | 加农炮 |
| 攻击力 | 234 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 52 | 价格 | 64000 | |
获得方法 |
科贝拉枪械店 | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 无后座力炮 | 种类 | 加农炮 |
| 攻击力 | 248 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 56 | 价格 | 108000 | |
获得方法 |
科贝拉枪械店 | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 自动火炮 | 种类 | 加农炮 |
| 攻击力 | 262 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 60 | 价格 | 192000 | |
获得方法 |
科贝拉枪械店 奥修枪械店 | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 机械炮 | 种类 | 加农炮 |
| 攻击力 | 276 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 64 | 价格 | 256000 | |
获得方法 |
奥修枪械店 | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 速射铁炮 | 种类 | 加农炮 |
| 攻击力 | 289 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 68 | 价格 | 392000 | |
获得方法 |
奥修枪械店 | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 和平使者 | 种类 | 加农炮 |
| 攻击力 | 303 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 72 | 价格 | 560000 | |
获得方法 |
奥修枪械店 | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 镀金火炮 | 种类 | 加农炮 |
| 攻击力 | 358 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 88 | 价格 | ||
获得方法 |
クエスト [ 輝く銃身 ] | |||
说明 |
||||
加农炮 - 掉落
![]() |
名称 | 和平使者 | 种类 | 加农炮 |
| 攻击力 | 317 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 76 | 价格 | - | |
获得方法 |
||||
说明 |
||||
加农炮 - 精英
![]() |
名称 | [精]无后座力炮 | 种类 | 加农炮 |
| 攻击力 | 308 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 52 | 价格 | - | |
获得方法 |
[ジャバーウォックキャプテン] | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | [精]自动火炮 | 种类 | 加农炮 |
| 攻击力 | 364 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 68 | 价格 | - | |
获得方法 |
[ジャバーウォックキャプテン] | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | [精]和平使者 | 种类 | 加农炮 |
| 攻击力 | 425 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 84 | 价格 | - | |
获得方法 |
ソラコトミー | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 征服者火炮 | 种类 | 加农炮 |
| 攻击力 | 485 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 100 | 价格 | - | |
获得方法 |
[シャペンベルガーザカース | |||
说明 |
增加命中+10 | |||
加农炮 - 唯一
![]() |
名称 | 和平使者 | 种类 | 加农炮 |
| 攻击力 | 331 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 80 | 价格 | - | |
获得方法 |
Lv76以上MOB | |||
说明 |
增加攻击力+?% 增加[キャノンショット]技能+1 增加[ジージキャノンショット]技能+1 |
|||
![]() |
名称 | 和平使者 | 种类 | 加农炮 |
| 攻击力 | 345 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 84 | 价格 | - | |
获得方法 |
Lv76以上MOB | |||
说明 |
增加攻击力+?% 增加[キャノンショット]技能+1 增加[ジージキャノンショット]技能+1 |
|||
![]() |
名称 | 和平使者 | 种类 | 加农炮 |
| 攻击力 | 356 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 88 | 价格 | - | |
获得方法 |
ビア ブルビアル | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 陆战攻城炮 | 种类 | 加农炮 |
| 攻击力 | 400 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 92 | 价格 | - | |
获得方法 |
ゲレロ ゲヘナ大橋 3区,トポロ,アルビ川.デビルバレー | |||
说明 |
增加攻击力+?% 增加命中+1~15 增加[ジージキャノンショット]技能+1 |
|||
![]() |
名称 | 镀金火炮 | 种类 | 加农炮 |
| 攻击力 | 372 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 92 | 价格 | - | |
获得方法 |
骸骨D-1F | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 镀金火炮 | 种类 | 加农炮 |
| 攻击力 | 386 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 96 | 价格 | - | |
获得方法 |
[ゲレロ] [ディアブロ] | |||
说明 |
||||
今日热点
游戏资料





