返回766GE首页>>防具介绍>>大衣
| 皮甲 | 大衣 | 长袍 | 金属甲 | 盾牌 | 帽子 |
| 手套 | 手套(皮) | 手套(金属) | 鞋子 | 鞋子(皮) | 鞋子(金属) |
外套 - 普通
![]() |
名称 | 恩赐的外套 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 格挡 | 0 | ||
| 价格 | 职业 | 选择职业 | ||
| 等级 | 1 | |||
获得方法 |
初始装备 | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 外套 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 24 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 40 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 1 | |||
获得方法 |
雷波多魔法道具店 | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 外套 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 28 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 80 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 8 | |||
获得方法 |
雷波多魔法道具店 | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 长外套 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 33 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 120 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 12 | |||
获得方法 |
雷波多魔法道具店 | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 长外套 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 38 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 240 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 16 | |||
获得方法 |
雷波多魔法道具店 | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 长外套 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 43 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 480 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 20 | |||
获得方法 |
雷波多魔法道具店 | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 长外套 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 48 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 720 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 24 | |||
获得方法 |
雷波多魔法道具店 | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 长外套 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 52 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 1200 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 28 | |||
获得方法 |
雷波多魔法道具店 | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 骑装礼服 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 57 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 1920 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 32 | |||
获得方法 |
雷波多魔法道具店 科贝拉魔法道具店 | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 骑装礼服 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 62 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 2880 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 36 | |||
获得方法 |
雷波多魔法道具店 科贝拉魔法道具店 | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 骑装礼服 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 67 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 4320 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 40 | |||
获得方法 |
科贝拉魔法道具店 | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 骑装礼服 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 72 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 7680 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 44 | |||
获得方法 |
科贝拉魔法道具店 | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 骑装礼服 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 76 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 12000 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 48 | |||
获得方法 |
科贝拉魔法道具店 | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 正义裁决者礼服 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 81 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 19200 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 52 | |||
获得方法 |
科贝拉魔法道具店 | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 正义裁决者礼服 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 86 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 32400 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 56 | |||
获得方法 |
科贝拉魔法道具店 | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 正义裁决者礼服 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 91 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 57600 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 60 | |||
获得方法 |
科贝拉魔法道具店 奥修魔法道具店 | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 正义裁决者礼服 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 96 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 76800 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 64 | |||
获得方法 |
奥修魔法道具店 | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 正义裁决者礼服 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 100 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 118000 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 68 | |||
获得方法 |
奥修魔法道具店 | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 正义裁决者礼服 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 105 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 168000 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 72 | |||
获得方法 |
奥修魔法道具店 | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | Maid Uniform | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 96 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 职业 | 选择职业 | ||
| 等级 | 64 | |||
获得方法 |
[ トルシェー屋敷 メイドロザンヌ ] | |||
说明 |
精神抗性+50% | |||
![]() |
名称 | 晨风牧语 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 105 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 职业 | 选择职业 | ||
| 等级 | 72 | |||
获得方法 |
アンドレ | |||
说明 |
精神抗性+10 | |||
![]() |
名称 | 暮风守护 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 120 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 职业 | 选择职业 | ||
| 等级 | 84 | |||
获得方法 |
アンドレ ジャケン攻城戦クリア報酬 | |||
说明 |
最大SP8%増加 | |||
![]() |
名称 | 狙击手军礼服 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 105 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 职业 | 选择职业 | ||
| 等级 | 72 | |||
获得方法 |
アンドレ | |||
说明 |
攻击速度+8% | |||
![]() |
名称 | 海盗掠战服 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 120 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 职业 | 选择职业 | ||
| 等级 | 84 | |||
获得方法 |
アンドレ | |||
说明 |
攻击速度+8% 回避+5 | |||
![]() |
名称 | 骑兵统战外套 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 124 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 职业 | 选择职业 | ||
| 等级 | 88 | |||
获得方法 |
クエスト [ ダイノキラー ] | |||
说明 |
||||
外套 - 精良
![]() |
名称 | [精]外套 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 73 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 28 | 价格 | ||
获得方法 |
[フォビタンチーフテン] | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | [精]正义裁决者礼服 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 128 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 68 | 价格 | ||
获得方法 |
トレジャーインパクトVol2景品 | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | [精]御卫礼服 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 147 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 84 | 价格 | ||
获得方法 |
[シャペンベルガーザーカース] | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | [精]狙击手军礼服 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 147 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 84 | 价格 | ||
获得方法 |
[シャペンベルガーザーカース] | |||
说明 |
攻击速度+8% | |||
![]() |
名称 | [精]晨风牧语 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 147 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 84 | |||
获得方法 |
[ゲレロ] [シャペンベルガーザーカース] | |||
说明 |
精神抗性+10 | |||
![]() |
名称 | 海盗掠战服 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 153 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 100 | |||
获得方法 |
[ラフレシア] | |||
说明 |
攻击速度+8% 回避+5 | |||
![]() |
名称 | [精]暮风守护 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 168 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 100 | |||
获得方法 |
[ラフレシア] | |||
说明 |
最大SP8%増加 | |||
![]() |
名称 | 长袍骑兵统战外套 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 168 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 100 | |||
获得方法 |
[ラフレシア] | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | Le Brun | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 168 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 100 | |||
获得方法 |
[ラフレシア] | |||
说明 |
||||
外套 - 掉落
![]() |
名称 | 御卫礼服 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 110 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 职业 | 选择职业 | ||
| 等级 | 76 | 价格 | ||
获得方法 |
ジャケン収容所/トーチャーチェンバ シュイバーリエル | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 御卫礼服 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 115 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 职业 | 选择职业 | ||
| 等级 | 80 | 价格 | ||
获得方法 |
ウスティウルジャングル ゲヘナ大橋 シュイバーリエル | |||
说明 |
||||
![]() |
名称 | 晨风牧语 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 110 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 职业 | 选择职业 | ||
| 等级 | 76 | 价格 | ||
获得方法 |
[ドラゴンヘッド] | |||
说明 |
精神抗性+10 | |||
![]() |
名称 | 晨风牧语 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 115 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 职业 | 选择职业 | ||
| 等级 | 80 | 价格 | ||
获得方法 |
[ドラゴンヘッド] | |||
说明 |
精神抗性+10 | |||
![]() |
名称 | 狙击手军礼服 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 110 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 职业 | 选择职业 | ||
| 等级 | 76 | 价格 | ||
获得方法 |
[ドラゴンヘッド] [シルバーハットフォビタンハント] 囚人の私物箱 リオン合同 | |||
说明 |
攻击速度+8% | |||
![]() |
名称 | 狙击手军礼服 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 115 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 职业 | 选择职业 | ||
| 等级 | 80 | 价格 | ||
获得方法 |
[ウラジミール] リオン合同 | |||
说明 |
攻击速度+8% | |||
![]() |
名称 | 暮风守护 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 124 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 职业 | 选择职业 | ||
| 等级 | 88 | 价格 | ||
获得方法 |
トレジャーインパクトVol3景品 | |||
说明 |
最大SP8%増加 | |||
![]() |
名称 | 暮风守护 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 129 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 职业 | 选择职业 | ||
| 等级 | 92 | 价格 | ||
获得方法 |
トレジャーインパクトVol3景品 | |||
说明 |
最大SP8%増加 | |||
![]() |
名称 | 暮风守护 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 124 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 职业 | 选择职业 | ||
| 等级 | 88 | 价格 | ||
获得方法 |
トレジャーインパクトVol3景品 囚人の私物箱 | |||
说明 |
攻击速度+8% 回避+5 | |||
![]() |
名称 | 暮风守护 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 129 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 职业 | 选择职业 | ||
| 等级 | 92 | 价格 | ||
获得方法 |
[サーベルタイガー][ゲレロ][ゴールデンスパイダー] | |||
说明 |
攻击速度+8% 回避+5 | |||
外套 - 普通
![]() |
名称 | 骑兵统战外套 | 种类 | 外套 |
| 防御力 | 151 | 格挡 | 0 | |
| 价格 | 职业 | 选择职业 | ||
| 等级 | 92 | |||
获得方法 |
[ゲレロ] [ディアブロ] [ゴールデンスパイダー] | |||
说明 |
最大HP増加1~10% | |||












